| Μπαταρία | Τύπος | Li-Ion 2000 mAh |
| Σώμα | Διαστάσεις | 137.6 x 65.7 x 9.8 mm (5.42 x 2.59 x 0.39 in) |
| Βάρος | 134 g (4.73 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Επικοινωνία | Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Positioning | GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | |
| Οθόνη | Τύπος | TFT LCD |
| Μέγεθος | 5.0 inches, 64.5 cm2 (~71.4% screen-to-body ratio) | |
| Ανάλυση | 480 x 960 pixels, 18:9 ratio (~215 ppi density) | |
| Protection | Asahi Glass | |
| Χαρακτηριστικά | Sensors | Accelerometer, proximity |
| Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 2021, June 25 |
| Status | Available. Released 2021, October 22 | |
| Main Camera | Single | 5 MP, f/2.4, 1/5.0″, 1.12 |
| Features | LED flash | |
| Video | 720p@30fps | |
| Μνήμη | Card slot | microSDHC (dedicated slot) |
| Internal | 16GB 1GB RAM | |
| eMMC 5.1 | ||
| Διάφορα | Colors | Volcano Black, AI Aqua |
| Price | – | |
| Δίκτυο | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 7, 8, 20 | |
| Ταχύτητα | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| Πλατφόρμα | Chipset | Mediatek MT6739 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 1.28 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8100 | |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 11 (Go edition) | |
| Selfie camera | Single | 2 MP, f/2.8 |
| Video | 720p@30fps | |
| Ήχος | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
Smartfhones, ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΚΙΝΗΤΟ ALCATEL 1 2021 5033F 5.0″ 4G 1GB/16GB DUAL SIM VOLCANO BLACK EU
€70.99
Σύγκριση
ΚΙΝΗΤΟ MOTOROLA MOTO G04S XT2421-8 4G 6.56" 4GB/64GB DUAL SIM SATIN BLUE NFC EU
ΘΗΚΗ IPHONE 15 6.1" HARDSHELL FUSION FULL CAMERA PROTECTION BLACK WITH RED KEYS
ΘΗΚΗ IPHONE 14 PRO MAX 6.7" HARDSHELL FUSION FULL CAMERA PROTECTION BLACK WITH RED KEYS
XO L77 EU 20W PD Γρήγορης Φόρτισης Φορτιστής 




There are no Κριτικές yet.